Placa de acero resistente a la intemperie
Weathering Steel se puede exponer a la atmósfera sin pintar.Comienza a oxidarse de la misma manera que el acero ordinario.Pero pronto los elementos de aleación que contiene hacen que se forme una capa superficial protectora de óxido de textura fina, lo que suprime la tasa de corrosión.
El acero resistente a la intemperie exhibe una buena resistencia a la corrosión que el acero común, tiene elementos de aleación más pequeños que el acero inoxidable y su precio es más económico que el acero inoxidable. De esta manera.El acero resistente a la intemperie ayuda a reducir los costos del ciclo de vida y las cargas ambientales en una amplia gama de aplicaciones.
El acero se utiliza para varios tipos de construcciones soldadas, atornilladas y remachadas, por ejemplo, estructuras de marcos de acero, puentes, tanques y contenedores, sistemas de escape, vehículos y construcciones de equipos.
Nivel de resistencia a la intemperie e índice de rendimiento | ||||
Grado de acero | Estándar | Límite elástico N/mm² | Resistencia a la tracción N/mm² | % de elongación |
Corten A | ASTM | ≥345 | ≥480 | ≥22 |
Corten B | ≥345 | ≥480 | ≥22 | |
A588 GR.A | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |
A588 GR.B | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |
A242 | ≥345 | ≥480 | ≥21 | |
S355J0W | EN | ≥355 | 490-630 | ≥27 |
S355J0WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
S355J2W | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
S355J2WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
SPA-H | JIS | ≥355 | ≥490 | ≥21 |
SPA-C | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
SMA400AW | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
09CuPCrNi-A | GB | ≥345 | 490-630 | ≥22 |
B480GNQR | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q355NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q355GNH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q460NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 |
Corten | C% | Si % | Minnesota% | P% | S% | Ni % | Cr% | Cu% |
≤0.12 | 0,30-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,15 | ≤0.030 | ≤0.65 | 0,50-1,25 | 0,25-0,55 | |
Tamaño | ||||||||
Espesor | 0,3 mm-2 mm (laminado en frío) | |||||||
2 mm-50 mm (laminado en caliente) | ||||||||
Ancho | 750mm-2000mm | |||||||
Longitud | Bobina o según necesites longitud | |||||||
Talla común | Bobina: 4/6/8/12 * 1500/1250/1800 * Longitud (personalizada) | |||||||
Placa: 16/18/20/40 * 2200 * 10000/12000 |




Embalaje

